| IL SAPERE IN PILLOLE |
| Data | Titolo | Letture |
| 30/5/2024 10:20:00 | GIOVEDI', 30 MAGGIO 2024 | 501 |
| 22/5/2024 17:30:00 | GIOVEDI', 23 MAGGIO 2024 | 491 |
| 21/5/2024 18:00:00 | MERCOLEDI', 22 MAGGIO 2024 | 496 |
| 20/5/2024 18:10:00 | MARTEDI', 21 MAGGIO 2024 | 538 |
| 17/5/2024 19:50:00 | LUNEDI', 20 MAGGIO 2024 | 326 |
| 16/5/2024 16:50:00 | VENERDI', 17 MAGGIO 2024 | 328 |
| 15/5/2024 16:00:00 | GIOVEDI', 16 MAGGIO 2024 | 294 |
| 14/5/2024 17:40:00 | MERCOLEDI', 15 MAGGIO 2024 | 312 |
| 13/5/2024 20:00:00 | MARTEDI', 14 MAGGIO 2024 | 268 |
| 10/5/2024 14:20:00 | LUNEDI', 13 MAGGIO 2024 | 247 |
| 9/5/2024 20:00:00 | VENERDI', 10 MAGGIO 2024 | 278 |
| 7/5/2024 18:30:00 | GIOVEDI', 9 MAGGIO 2024 | 263 |
| 6/5/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 8 MAGGIO 2024 | 259 |
| 6/5/2024 19:50:00 | MARTEDI', 7 MAGGIO 2024 | 314 |
| 3/5/2024 17:10:00 | LUNEDI', 6 MAGGIO 2024 | 270 |
| 3/5/2024 17:10:00 | PRIMA SETTIMANA DI MAGGIO 2024 | 255 |
| 2/5/2024 12:10:00 | VENERDI', 3 MAGGIO 2024 | 347 |
| 1/5/2024 18:10:00 | GIOVEDI', 2 MAGGIO 2024 | 249 |
| 30/4/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 1 MAGGIO 2024 | 204 |
| 29/4/2024 19:10:00 | MARTEDI', 16 APRILE 2024 | 235 |
| 26/4/2024 18:10:00 | DOMENICA, 28 APRILE 2024 | 256 |
| 26/4/2024 18:00:00 | LUNEDI', 29 APRILE 2024 | 270 |
| 25/4/2024 15:00:00 | VENERDI', 26 APRILE 2024 | 258 |
| 24/4/2024 18:10:00 | GIOVEDI', 25 APRILE 2024 | 256 |
| 23/4/2024 17:10:00 | MERCOLEDI', 24 APRILE 2024 | 229 |
| 22/4/2024 17:30:00 | MARTEDI', 23 APRILE 2024 | 238 |
| 19/4/2024 12:20:00 | LUNEDI', 22 APRILE 2024 | 237 |
| 18/4/2024 18:20:00 | VENERDI', 19 APRILE 2024 | 220 |
| 17/4/2024 19:50:00 | GIOVEDI', 18 APRILE 2024 | 224 |
| 16/4/2024 18:30:00 | MERCOLEDI', 17 APRILE 2024 | 221 |
| 15/4/2024 20:00:00 | MARTEDI', 16 APRILE 2024 | 220 |
| 12/4/2024 18:30:00 | LUNEDI', 15 APRILE 2024 | 231 |
| 10/4/2024 20:40:00 | GIOVEDI', 11 APRILE 2024 | 242 |
| 10/4/2024 20:40:00 | VENERDI', 12 APRILE 2024 | 253 |
| 9/4/2024 19:00:00 | MERCOLEDI', 10 APRILE 2024 | 239 |
| 8/4/2024 20:00:00 | MARTEDI', 9 APRILE 2024 | 235 |
| 5/4/2024 14:00:00 | LUNEDI', 8 APRILE 2024 | 268 |
| 4/4/2024 20:00:00 | VENERDI', 5 APRILE 2024 | 244 |
| 3/4/2024 19:00:00 | GIOVEDI', 4 APRILE 2024 | 241 |
| 2/4/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 3 APRILE 2024 | 237 |
| 1/4/2024 20:00:00 | MARTEDI', 2 APRILE 2024 | 222 |
| 1/4/2024 11:40:00 | LUNEDI', 1 APRILE 2024 | 215 |
| 28/3/2024 19:50:00 | VENERDI', 29 MARZO 2024 | 241 |
| 27/3/2024 19:40:00 | GIOVEDI', 28 MARZO 2024 | 269 |
| 26/3/2024 19:10:00 | MERCOLEDI', 27 MARZO 202 | 263 |
| 25/3/2024 18:50:00 | MARTEDI', 26 MARZO 2024 | 240 |
| 22/3/2024 20:20:00 | LUNEDI', 25 MARZO 2024 | 229 |
| 21/3/2024 19:50:00 | VENERDI', 22 MARZO 2024 | 228 |
| 20/3/2024 16:20:00 | GIOVEDI', 21 NARZO 2024 | 251 |
| 19/3/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 20 MARZO 2024 | 238 |
| 18/3/2024 20:00:00 | MARTEDI', 19 MARZO 2024 | 246 |
| 18/3/2024 10:20:00 | LUNEDI', 18 MARZO 2024 | 240 |
| 13/3/2024 20:00:00 | GIOVEDI',14 MARZO 2024 | 236 |
| 13/3/2024 20:00:00 | VENERDI', 16 MARZO 2024 | 250 |
| 12/3/2024 20:10:00 | MERCOLEDI',13 MARZO 2024 | 284 |
| 11/3/2024 20:20:00 | MARTEDI', 12 MARZO 2024 | 238 |
| 8/3/2024 13:10:00 | LUNEDI', 11 MARZO 2024 | 292 |
| 6/3/2024 19:50:00 | GIOVEDI', 7 MARZO 2024 | 277 |
| 6/3/2024 19:50:00 | VENERDI', 8 MARZO 2024 | 244 |
| 5/3/2024 0:30:00 | MERCOLEDI', 6 MARZO 2024 | 262 |
| 5/3/2024 0:20:00 | MARTEDI', 5 MARZO 2024 | 221 |
| 1/3/2024 19:40:00 | LUNEDI', 4 MARZO 2024 | 234 |
| 29/2/2024 18:50:00 | VENERDI', 1 MARZO 2024 | 233 |
| 28/2/2024 18:50:00 | GIOVEDI', 29 FEBBRAIO 2024 | 211 |
| 26/2/2024 20:00:00 | MARTEDI', 27 FEBBRAIO 2024 | 247 |
| 26/2/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 28 FEBBRAIO 2024 | 230 |
| 23/2/2024 20:40:00 | LUNEDI', 26 FEBBRAIO 2024 | 228 |
| 22/2/2024 19:00:00 | VENERDI', 23 FEBBRAIO 2024 | 263 |
| 20/2/2024 19:50:00 | MERCOLEDI', 21 FEBBRAIO 2024 | 245 |
| 20/2/2024 19:50:00 | GIOVEDI', 22 FEBBRAIO 2024 | 241 |
| 19/2/2024 20:00:00 | MARTEDI', 20 FEBBRAIO 2024 | 284 |
| 16/2/2024 20:00:00 | LUNEDI', 19 FEBBRAIO 2024 | 240 |
| 15/2/2024 18:50:00 | VENERDI', 16 FEBBRAIO 2024 | 221 |
| 13/2/2024 19:50:31 | GIOVEDI', 15 FEBBRAIO 2024 | 248 |
| 12/2/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 14 FEBBRAIO 2024 | 236 |
| 12/2/2024 19:50:00 | MARTEDI', 13 FEBBRAIO 2024 | 230 |
| 11/2/2024 13:20:00 | LUNEDI', 12 FEBBRAIO 2024 | 242 |
| 7/2/2024 20:10:00 | VENERDI', 9 FEBBRAIO 2024 | 253 |
| 7/2/2024 20:00:00 | GIOVEDI', 8 FEBBRAIO 2024 | 256 |
| 6/2/2024 18:00:00 | MERCOLEDI', 7 FEBBRAIO 2024 | 234 |
| 6/2/2024 11:50:00 | MARTEDI', 6 GENNAIO 2024 | 237 |
| 2/2/2024 21:50:00 | LUNEDI', 5 FEBBRAIO 2024 | 242 |
| 31/1/2024 20:00:00 | GIOVEDI', 1 FEBBRAIO 2024 | 264 |
| 31/1/2024 20:00:00 | VENERDI', 2 FEBBRAIO 2024 | 230 |
| 30/1/2024 19:20:00 | MERCOLEDI', 31 GENNAIO 2024 | 233 |
| 30/1/2024 11:10:00 | MARTEDI', 30 GENNAIO 2024 | 230 |
| 27/1/2024 7:50:00 | LUNEDI', 29 GENNAIO 2024 | 272 |
| 25/1/2024 17:50:00 | VENERDI', 26 GENNAIO 2024 | 234 |
| 24/1/2024 19:00:00 | GIOVEDI', 25 GENNAIO 2024 | 245 |
| 23/1/2024 19:50:00 | MERCOLEDI', 24 GENNAIO 2024 | 217 |
| 22/1/2024 20:00:00 | MARTEDI', 23 GENNAIO 2024 | 224 |
| 19/1/2024 19:50:00 | LUNEDI', 22 GENNAIO 2024 | 222 |
| 17/1/2024 19:10:00 | VENERDI', 19 GENNAIO 2024 | 222 |
| 17/1/2024 19:10:00 | GIOVEDI', 18 GENNAIO 2023 | 241 |
| 16/1/2024 19:50:00 | MERCOLEDI', 17 GENNAIO 2024 | 230 |
| 16/1/2024 19:00:00 | MARTEDI', 16 GENNAIO 2024 | 233 |
| 14/1/2024 14:00:00 | TERZA SETTIMANA DI GENNAIO 2024 | 219 |
| 14/1/2024 8:30:00 | LUNEDI', 15 GENNAIO 2024 | 257 |
| 12/1/2024 19:10:00 | VENERDI', 12 GENNAIO | 238 |
| 10/1/2024 20:30:00 | GIOVEDI', 11 GENNAIO 2024 | 268 |
| 9/1/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 10 GENNAIO 2024 | 264 |
| 8/1/2024 19:00:00 | MARTEDI', 9 GENNAIO 2024 | 264 |
| 6/1/2024 12:50:00 | LUNEDI', 8 GENNAIO 2024 | 293 |
| 4/1/2024 19:50:00 | VENERDI', 5 GENNAIO 2024 | 238 |
| 3/1/2024 19:00:00 | GIOVEDI', 4 GENNAIO 2024 | 261 |
| 2/1/2024 19:10:00 | MERCOLEDI', 3 GENNAIO 2024 | 249 |
| 1/1/2024 17:10:00 | MARTEDI', 2 GENNAIO 2024 | 254 |
| 24/12/2023 19:40:00 | LUNEDI', 1 GENNAIO 2024 | 275 |
| 24/12/2023 19:10:00 | VENERDI', 29 DICEMBRE 2023 | 263 |
| 24/12/2023 19:09:20 | GIOVEDI', 28 DICEMBRE 2023 | 269 |
| 24/12/2023 18:40:00 | MERCOLEDI', 26 DICMBRE 2023 | 264 |
| 24/12/2023 18:20:00 | MATEDI', 26 DICEMBRE 2023 | 228 |
| 21/12/2023 20:20:00 | VENERDI', 22 DICEMBRE 2023 | 270 |
| 20/12/2023 19:30:00 | GIOVEDI', 21 DICEMBRE 2023 | 239 |
| 19/12/2023 20:10:00 | MERCOLEDI', 20 DICEMBRE 2023 | 264 |
| 18/12/2023 20:00:00 | MARTEDI', 19 DICEMBRE 2023 | 279 |
| 16/12/2023 4:00:00 | LUNEDI', 18 DICEMBRE 2023 | 238 |
| 14/12/2023 20:00:00 | VENERDI', 15 DICEMBRE 2023 | 238 |
| 13/12/2023 19:01:45 | GIOVEDI', 14 DICEMBRE 2023 | 266 |
| 12/12/2023 18:54:55 | MERCOLEDI', 13 DICEMBRE 2023 | 261 |
| 12/12/2023 13:10:00 | MARTEDI', 12 DICEMBRE 2023 | 278 |
| 8/12/2023 20:10:00 | LUNEDI', 11 DICEMBRE 2023 | 262 |
| 7/12/2023 9:00:00 | VENERDI', 8 DICEMBRE 2023 | 270 |
| 6/12/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 7 DICEMBRE 2023 | 288 |
| 5/12/2023 16:10:00 | MERCOLEDI', 6 DICEMBRE 2023 | 282 |
| 4/12/2023 20:00:00 | MARTEDI', 5 DICEMBRE 2023 | 249 |
| 2/12/2023 7:30:00 | LUNEDI', 4 DICEMBRE 2023 | 302 |
| 29/11/2023 20:00:00 | VENERDI', 1 DICEMBRE 2023 | 262 |
| 29/11/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 30 NOVEMBRE 2023 | 272 |
| 28/11/2023 19:10:00 | MERCOLEDI', 29 NOVEMBRE 2023 | 247 |
| 28/11/2023 8:40:00 | MARTEDI', 28 NOVEMBRE 2023 | 250 |
| 23/11/2023 14:40:00 | LUNEDI', 27 NOVEMBRE 2023 | 266 |
| 23/11/2023 14:30:00 | VENERDI', 24 NOVEMBRE 2023 | 276 |
| 22/11/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 23 NOVEMBRE 2023 | 243 |
| 21/11/2023 20:00:00 | MERCOLEDI', 22 NOVEMBRE 2023 | 262 |
| 21/11/2023 10:20:00 | MARTEDI'. 21 MOVEMBRE 2023 | 270 |
| 18/11/2023 7:10:00 | LUNEDI', 20 NOVEMBRE 2023 | 248 |
| 15/11/2023 17:10:00 | MERCOLEDI', 15 NOVEMBRE 2023 | 281 |
| 15/11/2023 16:50:00 | VENERDI', 17 NOVEMBRE 2023 | 247 |
| 15/11/2023 16:50:00 | GIOVEDI', 16 NOVEMBRE 2023 | 252 |
| 14/11/2023 13:10:00 | MARTEDI', 14 NOVEMBRE 2023 | 313 |
| 10/11/2023 20:00:00 | LUNEDI', 13 NOVEMBRE 2023 | 293 |
| 9/11/2023 20:00:00 | VENERDI', 10 NOVEMBRE 2023 | 262 |
| 8/11/2023 20:00:00 | GIOVEDI', 9 NOVEMBRE 2023 | 286 |
| 7/11/2023 19:50:00 | MERCOLEDI', 8 NOVEMBRE 2023 | 256 |
| 6/11/2023 20:10:00 | MARTEDI', 7 NOVEMBRE 2023 | 282 |
| 5/11/2023 6:40:00 | LUNEDI', 6 NOVEMBRE2023 | 266 |
| 3/11/2023 19:50:00 | VENERDI', 3 NOVEMBRE 22023 | 270 |
| 1/11/2023 20:10:00 | GIOVEDI', 2 NOVEMBRE 2023 | 291 |
| 31/10/2023 20:00:00 | MERCOLEDI', 1 NOVEMBRE 2023 | 257 |
| 30/10/2023 20:30:00 | MARTEDI',31 OTTOBRE 2023 | 300 |
| 28/10/2023 22:40:00 | LUNEDI', 30 OTTOBRE 2023 | 274 |
| 25/10/2023 20:00:00 | GIOVEDI', 26 OTTOBRE 2023 | 301 |
| 25/10/2023 20:00:00 | VENERDI', 27 OTTOBRE 2023 | 250 |
| 25/10/2023 2:50:00 | MERCOLEDI', 25 OTTOBRE 2023 | 273 |
| 23/10/2023 3:10:00 | LUNEDI', 23 OTTOBRE 2023 | 250 |
| 21/10/2023 19:10:00 | MARTEDI'', 24 OTTOBRE 2023 | 266 |
| 19/10/2023 20:20:00 | VENERDI', 20 OTTOBRE 2023 | 254 |
| 18/10/2023 19:40:00 | GIOVEDI', 19 OTTOBRE 2023 | 278 |
| 17/10/2023 18:50:00 | MERCOLEDI', 18 OTTOBRE 2023 | 261 |
| 16/10/2023 19:59:31 | MARTEDI', 17 OTTOBRE 2023 | 248 |
| 12/10/2023 20:00:00 | LUNEDI', 16 OTTOBRE 2023 | 278 |
| 11/10/2023 20:30:00 | VENERDI', 13 OTTOBRE 2023 | 273 |
| 11/10/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 12 OTTOBRE 2023 | 271 |
| 10/10/2023 19:00:00 | MERCOLEDI', 11 OTTOBRE 2023 | 255 |
| 10/10/2023 2:00:00 | MARTEDI', 10 OTTOBRE 2023 | 264 |
| 6/10/2023 20:40:00 | LUNEDI', 9 OTTOBRE 2023 | 274 |
| 5/10/2023 20:00:00 | VENERDI', 6 OTTOBRE 2023 | 270 |
| 4/10/2023 20:20:00 | GIOVEDI', 5 OTTOBRE 2023 | 320 |
| 4/10/2023 11:20:00 | MERCOLEDI', 4 OTTOBRE 2023 | 311 |
| 2/10/2023 20:10:00 | MARTEDI', 3 OTTOBRE 2023 | 264 |
| 30/9/2023 4:10:00 | LUNEDI', 2 OTTOBRE 2023 | 256 |
| 28/9/2023 20:00:00 | VENERDI', 29 SETTEMBRE 2023 | 276 |
| 27/9/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 28 SETTEMBRE 2023 | 268 |
| 26/9/2023 21:50:00 | MERCOLEDI', 27 SETTEMBRE 2023 | 298 |
| 25/9/2023 20:00:00 | MARTEDI', 26 SETTEMBRE 2023 | 282 |
| 23/9/2023 3:10:00 | LUNEDI', 25 SETTEMBRE 2023 | 308 |
| 20/9/2023 20:20:00 | VENERDI', 22 SETTEMBRE 2023 | 322 |
| 20/9/2023 20:10:00 | GIOVEDI', 21 SETTEMBRE 2023 | 298 |
| 20/9/2023 18:00:00 | MERCOLEDI', 20 SETTEMBRE 2023 | 308 |
| 18/9/2023 18:10:00 | MARTEDI', 19 SETTEMBRE 2023 | 284 |
| 15/9/2023 20:20:00 | LUNEDI', 18 SETTEMBRE 2023 | 340 |
| 14/9/2023 11:00:00 | GIOVEDI', 14 SETTEMBRE 2023 | 269 |
| 14/9/2023 11:00:00 | VENERDI', 15 SETTEMBRE 2023 | 278 |
| 13/9/2023 9:20:00 | MERCOLEDI', 13 SETTEMBRE 2023 | 261 |
| 11/9/2023 20:00:00 | MARTEDI', 12 SETTEMBRE 2023 | 274 |
| 8/9/2023 20:00:00 | LUNEDI', 11 SETTEMBRE 2023 | 287 |
| 6/9/2023 3:29:16 | VENERDI', 8 SETTEMNRE 2023 | 278 |
| 6/9/2023 3:20:00 | GIOVEDI', 7 SETTEMBRE 2023 | 276 |
| 6/9/2023 3:00:00 | MERCOLEDI', 6 SETTEMBRE 2023 | 262 |
| 3/9/2023 2:20:00 | MARTEDI', 5 SETTEMBRE 2023 | 266 |
| 3/9/2023 2:10:00 | LUNEDI', 4 SETTEMBRE 2023 | 280 |
| 31/8/2023 19:10:00 | VENERDI', 1 SETTEMBRE 2023 | 289 |
| 30/8/2023 9:20:00 | GIOVEDI', 31 AGOSTO 2023 | 277 |
| 29/8/2023 18:40:00 | MERCOLEDI', 30 AGOSTO 2023 | 322 |
| 28/8/2023 18:00:00 | MARTEDI', 29 AGOSTO 2023 | 288 |
| 26/8/2023 6:50:00 | LUNEDI', 28 AGOSTO 2023 | 287 |
| 23/8/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 24 AGOSTO 2023 | 321 |
| 23/8/2023 19:50:00 | VENERDI', 25 AGOSTO 2023 | 279 |
| 22/8/2023 19:30:00 | MERCOLEDI', 23 AGOSTO 2023 | 295 |
| 21/8/2023 0:00:00 | MARTEDI', 22 agosto 2023 | 276 |
| 19/8/2023 17:00:00 | LUNEDI', 21 AGOSTO 2023 | 322 |
| 17/8/2023 20:50:00 | VENERDI', 18 AGOSTO 2023 | 274 |
| 16/8/2023 12:30:00 | GIOVEDI', 17 AGOSTO 2023 | 268 |
| 15/8/2023 18:20:00 | MERCOELEDI', 16 AGOSTO 2023 | 305 |
| 15/8/2023 7:40:00 | MARTEDI', 15 AGOSTO 2023 | 257 |
| 13/8/2023 15:10:00 | LUNEDI', 14 AGOSTO 2023 | 279 |
| 10/8/2023 10:00:00 | VENERDI', 11 AGOSTO 2023 | 280 |
| 9/8/2023 20:10:00 | GIOVEDI', 10 AGOSTO 2023 | 280 |
| 8/8/2023 4:00:00 | MERCOLEDI', 9 AGOSTO 2023 | 305 |
| 8/8/2023 3:50:00 | MARTEDI', 8 AGOSTO 2023 | 294 |
| 5/8/2023 10:20:00 | LUNEDI', 7 AGOSTO 2023 | 328 |
| 2/8/2023 17:30:00 | GIOVEDI', 3 AGOSTO 2023 | 263 |
| 2/8/2023 17:30:00 | VENERDI', 4 AGOSTO 2023 | 273 |
| 1/8/2023 11:30:00 | MERCOLEDI', 2 AGOSTO 2023 | 304 |
| 1/8/2023 3:10:00 | MARTEDI', 1 AGOSTO 2023 | 280 |
| 28/7/2023 16:40:00 | LUNEDI', 31 LUGLIO 2023 | 280 |
| 26/7/2023 19:00:00 | VENERDI', 28 LUGLIO 2023 | 279 |
| 26/7/2023 18:50:00 | GIOVEDI', 27 LUGLIO 2023 | 269 |
| 24/7/2023 19:50:00 | MARTEDI', 25 LUGLIO 2023 | 267 |
| 24/7/2023 19:50:00 | MERCOLEDI', 26 LUGLIO 2023 | 271 |
| 23/7/2023 13:20:00 | LUNEDI', 25 LUGLIO 2023 | 261 |
| 20/7/2023 20:00:00 | VENERDI', 21 LUGLIO 2023 | 286 |
| 19/7/2023 20:00:00 | GIOVEDI', 20 LUGLIO 2023 | 275 |
| 18/7/2023 16:30:00 | MERCOLEDI', 19 LUGLIO 2023 | 281 |
| 15/7/2023 13:50:00 | VENERDI', 14 LUGLIO 2023 | 288 |
| 12/7/2023 14:20:00 | MARTEDI', 18 LUGLIO 2023 | 274 |
| 12/7/2023 11:10:00 | LUNEDI', 17 LUGLIO 2023 | 267 |
| 10/7/2023 17:40:00 | GIOVEDI', 13 LUGLO 2023 | 275 |
| 8/7/2023 21:00:00 | MERCOLEDI', 12 LUGLIO 2023 | 279 |
| 8/7/2023 20:50:00 | MARTEDI', 11 LUGLIO 2023 | 279 |
| 8/7/2023 12:00:00 | LUNEDI', 10 LUGLIO 2023 | 294 |
| 6/7/2023 17:30:00 | LUNEDI', 3 LUGLIO 2023 | 274 |
| 6/7/2023 16:39:17 | GIOVEDI', 29 GIUGNO 2023 | 270 |
| 4/7/2023 17:18:45 | VENERDI', 7 LUGLIO 2023 | 270 |
| 4/7/2023 17:14:50 | GIOVEDI', 6 LUGLIO 2023 | 270 |
| 4/7/2023 17:10:37 | MERCOLEDI', 5 LUGLIO 2023 | 266 |
| 4/7/2023 9:00:00 | MARTEDI', 4 LUGLIO 2023 | 277 |
| 22/6/2023 17:40:00 | VENERDI', 30 GIUGNO 2023 | 314 |
| 1/5/2023 21:40:00 | MARTEDI', 2 MAGGIO 2023 | 290 |
| Totale news pubblicate da 240 |
64382 |
| |
| PAROLA DELLA SETTIMANA |
| Data | Titolo | Letture |
| 17/5/2024 20:00:00 | TERZA SETTIMANA DI MAGGIO 2024 | 799 |
| 9/5/2024 8:30:00 | SECONDA SETTIMANA DI MAGGIO 2024 | 271 |
| 19/4/2024 12:30:00 | TERZA SETTIMANA DI APRILE 2024 | 269 |
| 12/4/2024 18:30:00 | DOMENICA, 14 APRILE 2024 | 271 |
| 5/4/2024 13:50:00 | DOMENICA, 7 APRILE 2024 | 296 |
| 1/4/2024 12:00:00 | FINE MARZO E INIZIO APRILE 2024 | 225 |
| 21/3/2024 7:20:00 | DOMENICA, 24 MARZO 2024 | 255 |
| 18/3/2024 10:30:00 | DOMENICA, 17 MARZO 2024 | 238 |
| 7/3/2024 11:20:00 | DOMENICA, 10 MARZO 2024 | 261 |
| 23/2/2024 22:20:00 | DOMENICA, 25 FEBBRAIO 2024 | 298 |
| 15/2/2024 10:40:00 | DOMENICA, 18 FEBBRAIO 2024 | 252 |
| 8/2/2024 8:20:00 | DOMENICA, 11 FEBBRAIO 2024 | 249 |
| 2/2/2024 21:40:00 | DOMENICA, 4 FEBBRAIO 2024 | 252 |
| 27/1/2024 8:00:00 | DOMENICA, 28 GENNAIO 2024 | 244 |
| 21/1/2024 7:50:00 | DOMENICA, 21 GENNAIO 2024 | 250 |
| 14/1/2024 8:10:00 | DOMENICA 14 GENNAIO 2024 | 232 |
| 6/1/2024 13:10:00 | DOMENICA, 7 GENNAIO 2024 | 293 |
| 24/12/2023 19:20:00 | FINE DICEMBRE 2023 E INIZIO GENNAIO 2024 | 264 |
| 24/12/2023 4:20:00 | QUARTA SETTIMANA DI DICEMBRE 2023 | 255 |
| 8/12/2023 7:30:00 | TERZA SETTIMANA DI DICEMBRE 2023 | 244 |
| 5/12/2023 15:50:00 | SECONDA SETTIMANA DI DICEMBRE 2023 | 280 |
| 28/11/2023 8:40:00 | PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE 2023 | 254 |
| 18/11/2023 20:40:00 | FINE NOVEMBRE E INIZIO DICEMBRE 2023 | 283 |
| 14/11/2023 11:00:00 | TERZA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2023 | 264 |
| 10/11/2023 20:10:00 | SECONDA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2023 | 290 |
| 3/11/2023 23:20:00 | PRIMA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2023 | 281 |
| 27/10/2023 12:00:00 | FINE OTTOBRE E INIZIO NOVEMBRE 2023 | 281 |
| 21/10/2023 3:10:00 | QUARTA SETTIMANA DI OTTOBRE 2023 | 310 |
| 12/10/2023 4:40:00 | TERZA SETTIMANA DI OTTOBRE 2023 | 279 |
| 6/10/2023 20:30:00 | DOMENICA, 8 OTTOBRE 2023 | 257 |
| 30/9/2023 4:10:00 | DOMENICA, 1 OTTOBRE 2023 | 261 |
| 23/9/2023 3:00:00 | DOMENICA , 24 SETTEMBRE 2023 | 259 |
| 15/9/2023 20:10:00 | DOMENICA, 17 SETTEMBRE 2023 | 260 |
| 8/9/2023 19:50:00 | DOMENICA, 10 SETTEMBRE 2023 | 270 |
| 3/9/2023 2:00:00 | DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023 | 267 |
| 24/8/2023 19:50:00 | DOMENICA, 27 AGOSTO 2023 | 282 |
| 19/8/2023 17:30:00 | DOMENICA, 20 AGOSTO 2023 | 279 |
| 11/8/2023 20:40:00 | DOMENICA, 13 AGOSTO 2023 | 293 |
| 3/8/2023 20:10:00 | DOMENICA, 6 AGOSTO 2023 | 278 |
| 28/7/2023 16:30:00 | DOMENICA, 30 LUGLIO 2023 | 286 |
| 23/7/2023 13:10:00 | QUARTA SETTIMANA DI LUGLIO 2023 | 276 |
| 10/7/2023 20:00:00 | TERZA SETTIMANA DI LUGLIO 2023 | 284 |
| 5/7/2023 17:40:00 | DOMENICA, 9 LUGLIO 2023 | 281 |
| 30/6/2023 11:00:00 | DOMENICA, 2 LUGLIO 2023 | 266 |
| 22/6/2023 17:32:39 | MERCOLEDI', 28 GIUGNO 2023 | 281 |
| 22/6/2023 17:30:00 | MARTEDI', 27 GIUGNO 2023 | 267 |
| 19/6/2023 12:10:00 | FINE GIUGNO E INIZIO LUGLIO 2023 | 287 |
| 18/6/2023 16:40:00 | DOMENICA 18 GIUGNO 2023 | 280 |
| 12/6/2023 16:50:00 | DOMENICA, 11 GIUGNO 2023 | 282 |
| 3/6/2023 15:20:00 | QUARTA SETTIMANA DI APRILE 2023 | 296 |
| 12/5/2023 21:40:00 | DOMENICA, 14 MAGGIO 2023 | 287 |
| 4/5/2023 13:30:00 | DOMENICA 7 MAGGIO 2023 | 326 |
| 14/4/2023 12:40:00 | TERZA SETTIMANA DI APRILE 2023 | 309 |
| 7/4/2023 12:10:00 | SECONDA SETTIMANA DI APRILE 2023 | 309 |
| 31/3/2023 9:10:00 | PRIMA SETTIMANA DI APRILE 2023 SETTIMANA SANTA | 309 |
| 25/3/2023 9:40:00 | FINE MARZO E INIZIO APRILE 2023 | 302 |
| 17/3/2023 12:10:00 | TERZA SETTIMANA DI MARZO 2023 | 387 |
| 8/3/2023 13:10:00 | SECONDA SETTIMANA DI MARZO 2023 | 322 |
| 4/3/2023 17:20:00 | PRIMA SETTIMANA DI MARZO 2023 | 306 |
| 24/2/2023 11:40:00 | FINE FEBBRAIO E INIZIO MARZO 2023 | 317 |
| 18/2/2023 7:40:00 | TERZA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2023 | 333 |
| 8/2/2023 9:50:00 | SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2023 | 311 |
| 1/2/2023 9:30:00 | PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2023 | 317 |
| 28/1/2023 9:30:00 | FINE GENNAIO E INIZIO FEBBRAIO 2023 | 359 |
| 21/1/2023 9:20:00 | QUARTA SETTIMANA DI GENNAIO 2023 | 310 |
| 14/1/2023 13:20:00 | TERZA SETTIMANA DI GENAIO 2023 | 307 |
| 7/1/2023 6:20:00 | SECONDA SETTIMANA DI GENNAIO 2023 | 302 |
| 29/12/2022 9:30:00 | PRIMA SETTIMANA DI GENNAIO 2023 | 306 |
| 20/12/2022 12:20:00 | DOMENICA, 25 DICEMBRE 2022 - SANTO NATALE - MESSA DEL GIORNO | 324 |
| 17/12/2022 8:30:00 | TERZA SETTIMANA DI DICEMBRE 2022 | 318 |
| 7/12/2022 14:40:00 | SECONDA SETIMANA DI DICEMBRE 2022 | 337 |
| 30/11/2022 10:50:00 | PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE 2022 | 324 |
| 26/11/2022 5:20:00 | FINE NOVEMBRE E INIZIO DICEMBRE 2022 | 340 |
| 17/11/2022 10:50:00 | TERZA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2022 | 310 |
| 12/11/2022 10:50:00 | SECONDA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2022 | 317 |
| 5/11/2022 6:00:00 | PRIMA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2022 | 340 |
