| IL SAPERE IN PILLOLE |
| Data | Titolo | Letture |
| 30/5/2024 10:20:00 | GIOVEDI', 30 MAGGIO 2024 | 832 |
| 22/5/2024 17:30:00 | GIOVEDI', 23 MAGGIO 2024 | 750 |
| 21/5/2024 18:00:00 | MERCOLEDI', 22 MAGGIO 2024 | 735 |
| 20/5/2024 18:10:00 | MARTEDI', 21 MAGGIO 2024 | 784 |
| 17/5/2024 19:50:00 | LUNEDI', 20 MAGGIO 2024 | 440 |
| 16/5/2024 16:50:00 | VENERDI', 17 MAGGIO 2024 | 433 |
| 15/5/2024 16:00:00 | GIOVEDI', 16 MAGGIO 2024 | 533 |
| 14/5/2024 17:40:00 | MERCOLEDI', 15 MAGGIO 2024 | 536 |
| 13/5/2024 20:00:00 | MARTEDI', 14 MAGGIO 2024 | 370 |
| 10/5/2024 14:20:00 | LUNEDI', 13 MAGGIO 2024 | 344 |
| 9/5/2024 20:00:00 | VENERDI', 10 MAGGIO 2024 | 355 |
| 7/5/2024 18:30:00 | GIOVEDI', 9 MAGGIO 2024 | 368 |
| 6/5/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 8 MAGGIO 2024 | 349 |
| 6/5/2024 19:50:00 | MARTEDI', 7 MAGGIO 2024 | 602 |
| 3/5/2024 17:10:00 | LUNEDI', 6 MAGGIO 2024 | 361 |
| 3/5/2024 17:10:00 | PRIMA SETTIMANA DI MAGGIO 2024 | 354 |
| 2/5/2024 12:10:00 | VENERDI', 3 MAGGIO 2024 | 588 |
| 1/5/2024 18:10:00 | GIOVEDI', 2 MAGGIO 2024 | 346 |
| 30/4/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 1 MAGGIO 2024 | 307 |
| 29/4/2024 19:10:00 | MARTEDI', 16 APRILE 2024 | 448 |
| 26/4/2024 18:10:00 | DOMENICA, 28 APRILE 2024 | 472 |
| 26/4/2024 18:00:00 | LUNEDI', 29 APRILE 2024 | 551 |
| 25/4/2024 15:00:00 | VENERDI', 26 APRILE 2024 | 337 |
| 24/4/2024 18:10:00 | GIOVEDI', 25 APRILE 2024 | 356 |
| 23/4/2024 17:10:00 | MERCOLEDI', 24 APRILE 2024 | 303 |
| 22/4/2024 17:30:00 | MARTEDI', 23 APRILE 2024 | 320 |
| 19/4/2024 12:20:00 | LUNEDI', 22 APRILE 2024 | 325 |
| 18/4/2024 18:20:00 | VENERDI', 19 APRILE 2024 | 312 |
| 17/4/2024 19:50:00 | GIOVEDI', 18 APRILE 2024 | 311 |
| 16/4/2024 18:30:00 | MERCOLEDI', 17 APRILE 2024 | 341 |
| 15/4/2024 20:00:00 | MARTEDI', 16 APRILE 2024 | 304 |
| 12/4/2024 18:30:00 | LUNEDI', 15 APRILE 2024 | 309 |
| 10/4/2024 20:40:00 | GIOVEDI', 11 APRILE 2024 | 325 |
| 10/4/2024 20:40:00 | VENERDI', 12 APRILE 2024 | 330 |
| 9/4/2024 19:00:00 | MERCOLEDI', 10 APRILE 2024 | 368 |
| 8/4/2024 20:00:00 | MARTEDI', 9 APRILE 2024 | 314 |
| 5/4/2024 14:00:00 | LUNEDI', 8 APRILE 2024 | 344 |
| 4/4/2024 20:00:00 | VENERDI', 5 APRILE 2024 | 364 |
| 3/4/2024 19:00:00 | GIOVEDI', 4 APRILE 2024 | 338 |
| 2/4/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 3 APRILE 2024 | 327 |
| 1/4/2024 20:00:00 | MARTEDI', 2 APRILE 2024 | 318 |
| 1/4/2024 11:40:00 | LUNEDI', 1 APRILE 2024 | 331 |
| 28/3/2024 19:50:00 | VENERDI', 29 MARZO 2024 | 346 |
| 27/3/2024 19:40:00 | GIOVEDI', 28 MARZO 2024 | 379 |
| 26/3/2024 19:10:00 | MERCOLEDI', 27 MARZO 202 | 379 |
| 25/3/2024 18:50:00 | MARTEDI', 26 MARZO 2024 | 323 |
| 22/3/2024 20:20:00 | LUNEDI', 25 MARZO 2024 | 305 |
| 21/3/2024 19:50:00 | VENERDI', 22 MARZO 2024 | 309 |
| 20/3/2024 16:20:00 | GIOVEDI', 21 NARZO 2024 | 459 |
| 19/3/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 20 MARZO 2024 | 313 |
| 18/3/2024 20:00:00 | MARTEDI', 19 MARZO 2024 | 430 |
| 18/3/2024 10:20:00 | LUNEDI', 18 MARZO 2024 | 440 |
| 13/3/2024 20:00:00 | GIOVEDI',14 MARZO 2024 | 317 |
| 13/3/2024 20:00:00 | VENERDI', 16 MARZO 2024 | 457 |
| 12/3/2024 20:10:00 | MERCOLEDI',13 MARZO 2024 | 361 |
| 11/3/2024 20:20:00 | MARTEDI', 12 MARZO 2024 | 468 |
| 8/3/2024 13:10:00 | LUNEDI', 11 MARZO 2024 | 388 |
| 6/3/2024 19:50:00 | GIOVEDI', 7 MARZO 2024 | 468 |
| 6/3/2024 19:50:00 | VENERDI', 8 MARZO 2024 | 335 |
| 5/3/2024 0:30:00 | MERCOLEDI', 6 MARZO 2024 | 502 |
| 5/3/2024 0:20:00 | MARTEDI', 5 MARZO 2024 | 295 |
| 1/3/2024 19:40:00 | LUNEDI', 4 MARZO 2024 | 346 |
| 29/2/2024 18:50:00 | VENERDI', 1 MARZO 2024 | 333 |
| 28/2/2024 18:50:00 | GIOVEDI', 29 FEBBRAIO 2024 | 306 |
| 26/2/2024 20:00:00 | MARTEDI', 27 FEBBRAIO 2024 | 323 |
| 26/2/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 28 FEBBRAIO 2024 | 315 |
| 23/2/2024 20:40:00 | LUNEDI', 26 FEBBRAIO 2024 | 300 |
| 22/2/2024 19:00:00 | VENERDI', 23 FEBBRAIO 2024 | 353 |
| 20/2/2024 19:50:00 | MERCOLEDI', 21 FEBBRAIO 2024 | 324 |
| 20/2/2024 19:50:00 | GIOVEDI', 22 FEBBRAIO 2024 | 326 |
| 19/2/2024 20:00:00 | MARTEDI', 20 FEBBRAIO 2024 | 358 |
| 16/2/2024 20:00:00 | LUNEDI', 19 FEBBRAIO 2024 | 323 |
| 15/2/2024 18:50:00 | VENERDI', 16 FEBBRAIO 2024 | 310 |
| 13/2/2024 19:50:31 | GIOVEDI', 15 FEBBRAIO 2024 | 352 |
| 12/2/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 14 FEBBRAIO 2024 | 323 |
| 12/2/2024 19:50:00 | MARTEDI', 13 FEBBRAIO 2024 | 325 |
| 11/2/2024 13:20:00 | LUNEDI', 12 FEBBRAIO 2024 | 350 |
| 7/2/2024 20:10:00 | VENERDI', 9 FEBBRAIO 2024 | 342 |
| 7/2/2024 20:00:00 | GIOVEDI', 8 FEBBRAIO 2024 | 340 |
| 6/2/2024 18:00:00 | MERCOLEDI', 7 FEBBRAIO 2024 | 295 |
| 6/2/2024 11:50:00 | MARTEDI', 6 GENNAIO 2024 | 309 |
| 2/2/2024 21:50:00 | LUNEDI', 5 FEBBRAIO 2024 | 315 |
| 31/1/2024 20:00:00 | GIOVEDI', 1 FEBBRAIO 2024 | 452 |
| 31/1/2024 20:00:00 | VENERDI', 2 FEBBRAIO 2024 | 309 |
| 30/1/2024 19:20:00 | MERCOLEDI', 31 GENNAIO 2024 | 315 |
| 30/1/2024 11:10:00 | MARTEDI', 30 GENNAIO 2024 | 312 |
| 27/1/2024 7:50:00 | LUNEDI', 29 GENNAIO 2024 | 512 |
| 25/1/2024 17:50:00 | VENERDI', 26 GENNAIO 2024 | 321 |
| 24/1/2024 19:00:00 | GIOVEDI', 25 GENNAIO 2024 | 315 |
| 23/1/2024 19:50:00 | MERCOLEDI', 24 GENNAIO 2024 | 305 |
| 22/1/2024 20:00:00 | MARTEDI', 23 GENNAIO 2024 | 310 |
| 19/1/2024 19:50:00 | LUNEDI', 22 GENNAIO 2024 | 330 |
| 17/1/2024 19:10:00 | VENERDI', 19 GENNAIO 2024 | 315 |
| 17/1/2024 19:10:00 | GIOVEDI', 18 GENNAIO 2023 | 315 |
| 16/1/2024 19:50:00 | MERCOLEDI', 17 GENNAIO 2024 | 332 |
| 16/1/2024 19:00:00 | MARTEDI', 16 GENNAIO 2024 | 338 |
| 14/1/2024 14:00:00 | TERZA SETTIMANA DI GENNAIO 2024 | 314 |
| 14/1/2024 8:30:00 | LUNEDI', 15 GENNAIO 2024 | 475 |
| 12/1/2024 19:10:00 | VENERDI', 12 GENNAIO | 317 |
| 10/1/2024 20:30:00 | GIOVEDI', 11 GENNAIO 2024 | 454 |
| 9/1/2024 20:00:00 | MERCOLEDI', 10 GENNAIO 2024 | 467 |
| 8/1/2024 19:00:00 | MARTEDI', 9 GENNAIO 2024 | 476 |
| 6/1/2024 12:50:00 | LUNEDI', 8 GENNAIO 2024 | 368 |
| 4/1/2024 19:50:00 | VENERDI', 5 GENNAIO 2024 | 340 |
| 3/1/2024 19:00:00 | GIOVEDI', 4 GENNAIO 2024 | 517 |
| 2/1/2024 19:10:00 | MERCOLEDI', 3 GENNAIO 2024 | 317 |
| 1/1/2024 17:10:00 | MARTEDI', 2 GENNAIO 2024 | 340 |
| 24/12/2023 19:40:00 | LUNEDI', 1 GENNAIO 2024 | 501 |
| 24/12/2023 19:10:00 | VENERDI', 29 DICEMBRE 2023 | 349 |
| 24/12/2023 19:09:20 | GIOVEDI', 28 DICEMBRE 2023 | 351 |
| 24/12/2023 18:40:00 | MERCOLEDI', 26 DICMBRE 2023 | 377 |
| 24/12/2023 18:20:00 | MATEDI', 26 DICEMBRE 2023 | 318 |
| 21/12/2023 20:20:00 | VENERDI', 22 DICEMBRE 2023 | 357 |
| 20/12/2023 19:30:00 | GIOVEDI', 21 DICEMBRE 2023 | 345 |
| 19/12/2023 20:10:00 | MERCOLEDI', 20 DICEMBRE 2023 | 461 |
| 18/12/2023 20:00:00 | MARTEDI', 19 DICEMBRE 2023 | 507 |
| 16/12/2023 4:00:00 | LUNEDI', 18 DICEMBRE 2023 | 318 |
| 14/12/2023 20:00:00 | VENERDI', 15 DICEMBRE 2023 | 316 |
| 13/12/2023 19:01:45 | GIOVEDI', 14 DICEMBRE 2023 | 462 |
| 12/12/2023 18:54:55 | MERCOLEDI', 13 DICEMBRE 2023 | 487 |
| 12/12/2023 13:10:00 | MARTEDI', 12 DICEMBRE 2023 | 466 |
| 8/12/2023 20:10:00 | LUNEDI', 11 DICEMBRE 2023 | 634 |
| 7/12/2023 9:00:00 | VENERDI', 8 DICEMBRE 2023 | 343 |
| 6/12/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 7 DICEMBRE 2023 | 579 |
| 5/12/2023 16:10:00 | MERCOLEDI', 6 DICEMBRE 2023 | 518 |
| 4/12/2023 20:00:00 | MARTEDI', 5 DICEMBRE 2023 | 470 |
| 2/12/2023 7:30:00 | LUNEDI', 4 DICEMBRE 2023 | 510 |
| 29/11/2023 20:00:00 | VENERDI', 1 DICEMBRE 2023 | 332 |
| 29/11/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 30 NOVEMBRE 2023 | 490 |
| 28/11/2023 19:10:00 | MERCOLEDI', 29 NOVEMBRE 2023 | 324 |
| 28/11/2023 8:40:00 | MARTEDI', 28 NOVEMBRE 2023 | 330 |
| 23/11/2023 14:40:00 | LUNEDI', 27 NOVEMBRE 2023 | 469 |
| 23/11/2023 14:30:00 | VENERDI', 24 NOVEMBRE 2023 | 518 |
| 22/11/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 23 NOVEMBRE 2023 | 331 |
| 21/11/2023 20:00:00 | MERCOLEDI', 22 NOVEMBRE 2023 | 346 |
| 21/11/2023 10:20:00 | MARTEDI'. 21 MOVEMBRE 2023 | 466 |
| 18/11/2023 7:10:00 | LUNEDI', 20 NOVEMBRE 2023 | 335 |
| 15/11/2023 17:10:00 | MERCOLEDI', 15 NOVEMBRE 2023 | 359 |
| 15/11/2023 16:50:00 | VENERDI', 17 NOVEMBRE 2023 | 332 |
| 15/11/2023 16:50:00 | GIOVEDI', 16 NOVEMBRE 2023 | 348 |
| 14/11/2023 13:10:00 | MARTEDI', 14 NOVEMBRE 2023 | 516 |
| 10/11/2023 20:00:00 | LUNEDI', 13 NOVEMBRE 2023 | 535 |
| 9/11/2023 20:00:00 | VENERDI', 10 NOVEMBRE 2023 | 353 |
| 8/11/2023 20:00:00 | GIOVEDI', 9 NOVEMBRE 2023 | 488 |
| 7/11/2023 19:50:00 | MERCOLEDI', 8 NOVEMBRE 2023 | 341 |
| 6/11/2023 20:10:00 | MARTEDI', 7 NOVEMBRE 2023 | 516 |
| 5/11/2023 6:40:00 | LUNEDI', 6 NOVEMBRE2023 | 458 |
| 3/11/2023 19:50:00 | VENERDI', 3 NOVEMBRE 22023 | 462 |
| 1/11/2023 20:10:00 | GIOVEDI', 2 NOVEMBRE 2023 | 364 |
| 31/10/2023 20:00:00 | MERCOLEDI', 1 NOVEMBRE 2023 | 331 |
| 30/10/2023 20:30:00 | MARTEDI',31 OTTOBRE 2023 | 537 |
| 28/10/2023 22:40:00 | LUNEDI', 30 OTTOBRE 2023 | 346 |
| 25/10/2023 20:00:00 | GIOVEDI', 26 OTTOBRE 2023 | 506 |
| 25/10/2023 20:00:00 | VENERDI', 27 OTTOBRE 2023 | 326 |
| 25/10/2023 2:50:00 | MERCOLEDI', 25 OTTOBRE 2023 | 497 |
| 23/10/2023 3:10:00 | LUNEDI', 23 OTTOBRE 2023 | 331 |
| 21/10/2023 19:10:00 | MARTEDI'', 24 OTTOBRE 2023 | 355 |
| 19/10/2023 20:20:00 | VENERDI', 20 OTTOBRE 2023 | 334 |
| 18/10/2023 19:40:00 | GIOVEDI', 19 OTTOBRE 2023 | 812 |
| 17/10/2023 18:50:00 | MERCOLEDI', 18 OTTOBRE 2023 | 348 |
| 16/10/2023 19:59:31 | MARTEDI', 17 OTTOBRE 2023 | 326 |
| 12/10/2023 20:00:00 | LUNEDI', 16 OTTOBRE 2023 | 357 |
| 11/10/2023 20:30:00 | VENERDI', 13 OTTOBRE 2023 | 362 |
| 11/10/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 12 OTTOBRE 2023 | 482 |
| 10/10/2023 19:00:00 | MERCOLEDI', 11 OTTOBRE 2023 | 330 |
| 10/10/2023 2:00:00 | MARTEDI', 10 OTTOBRE 2023 | 348 |
| 6/10/2023 20:40:00 | LUNEDI', 9 OTTOBRE 2023 | 366 |
| 5/10/2023 20:00:00 | VENERDI', 6 OTTOBRE 2023 | 359 |
| 4/10/2023 20:20:00 | GIOVEDI', 5 OTTOBRE 2023 | 400 |
| 4/10/2023 11:20:00 | MERCOLEDI', 4 OTTOBRE 2023 | 394 |
| 2/10/2023 20:10:00 | MARTEDI', 3 OTTOBRE 2023 | 350 |
| 30/9/2023 4:10:00 | LUNEDI', 2 OTTOBRE 2023 | 336 |
| 28/9/2023 20:00:00 | VENERDI', 29 SETTEMBRE 2023 | 349 |
| 27/9/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 28 SETTEMBRE 2023 | 345 |
| 26/9/2023 21:50:00 | MERCOLEDI', 27 SETTEMBRE 2023 | 378 |
| 25/9/2023 20:00:00 | MARTEDI', 26 SETTEMBRE 2023 | 376 |
| 23/9/2023 3:10:00 | LUNEDI', 25 SETTEMBRE 2023 | 404 |
| 20/9/2023 20:20:00 | VENERDI', 22 SETTEMBRE 2023 | 405 |
| 20/9/2023 20:10:00 | GIOVEDI', 21 SETTEMBRE 2023 | 395 |
| 20/9/2023 18:00:00 | MERCOLEDI', 20 SETTEMBRE 2023 | 382 |
| 18/9/2023 18:10:00 | MARTEDI', 19 SETTEMBRE 2023 | 361 |
| 15/9/2023 20:20:00 | LUNEDI', 18 SETTEMBRE 2023 | 532 |
| 14/9/2023 11:00:00 | GIOVEDI', 14 SETTEMBRE 2023 | 351 |
| 14/9/2023 11:00:00 | VENERDI', 15 SETTEMBRE 2023 | 357 |
| 13/9/2023 9:20:00 | MERCOLEDI', 13 SETTEMBRE 2023 | 337 |
| 11/9/2023 20:00:00 | MARTEDI', 12 SETTEMBRE 2023 | 356 |
| 8/9/2023 20:00:00 | LUNEDI', 11 SETTEMBRE 2023 | 361 |
| 6/9/2023 3:29:16 | VENERDI', 8 SETTEMNRE 2023 | 355 |
| 6/9/2023 3:20:00 | GIOVEDI', 7 SETTEMBRE 2023 | 352 |
| 6/9/2023 3:00:00 | MERCOLEDI', 6 SETTEMBRE 2023 | 346 |
| 3/9/2023 2:20:00 | MARTEDI', 5 SETTEMBRE 2023 | 342 |
| 3/9/2023 2:10:00 | LUNEDI', 4 SETTEMBRE 2023 | 370 |
| 31/8/2023 19:10:00 | VENERDI', 1 SETTEMBRE 2023 | 367 |
| 30/8/2023 9:20:00 | GIOVEDI', 31 AGOSTO 2023 | 345 |
| 29/8/2023 18:40:00 | MERCOLEDI', 30 AGOSTO 2023 | 391 |
| 28/8/2023 18:00:00 | MARTEDI', 29 AGOSTO 2023 | 370 |
| 26/8/2023 6:50:00 | LUNEDI', 28 AGOSTO 2023 | 377 |
| 23/8/2023 19:50:00 | GIOVEDI', 24 AGOSTO 2023 | 406 |
| 23/8/2023 19:50:00 | VENERDI', 25 AGOSTO 2023 | 351 |
| 22/8/2023 19:30:00 | MERCOLEDI', 23 AGOSTO 2023 | 377 |
| 21/8/2023 0:00:00 | MARTEDI', 22 agosto 2023 | 356 |
| 19/8/2023 17:00:00 | LUNEDI', 21 AGOSTO 2023 | 432 |
| 17/8/2023 20:50:00 | VENERDI', 18 AGOSTO 2023 | 347 |
| 16/8/2023 12:30:00 | GIOVEDI', 17 AGOSTO 2023 | 354 |
| 15/8/2023 18:20:00 | MERCOELEDI', 16 AGOSTO 2023 | 376 |
| 15/8/2023 7:40:00 | MARTEDI', 15 AGOSTO 2023 | 338 |
| 13/8/2023 15:10:00 | LUNEDI', 14 AGOSTO 2023 | 364 |
| 10/8/2023 10:00:00 | VENERDI', 11 AGOSTO 2023 | 355 |
| 9/8/2023 20:10:00 | GIOVEDI', 10 AGOSTO 2023 | 369 |
| 8/8/2023 4:00:00 | MERCOLEDI', 9 AGOSTO 2023 | 367 |
| 8/8/2023 3:50:00 | MARTEDI', 8 AGOSTO 2023 | 365 |
| 5/8/2023 10:20:00 | LUNEDI', 7 AGOSTO 2023 | 394 |
| 2/8/2023 17:30:00 | GIOVEDI', 3 AGOSTO 2023 | 342 |
| 2/8/2023 17:30:00 | VENERDI', 4 AGOSTO 2023 | 354 |
| 1/8/2023 11:30:00 | MERCOLEDI', 2 AGOSTO 2023 | 391 |
| 1/8/2023 3:10:00 | MARTEDI', 1 AGOSTO 2023 | 360 |
| 28/7/2023 16:40:00 | LUNEDI', 31 LUGLIO 2023 | 356 |
| 26/7/2023 19:00:00 | VENERDI', 28 LUGLIO 2023 | 349 |
| 26/7/2023 18:50:00 | GIOVEDI', 27 LUGLIO 2023 | 341 |
| 24/7/2023 19:50:00 | MARTEDI', 25 LUGLIO 2023 | 335 |
| 24/7/2023 19:50:00 | MERCOLEDI', 26 LUGLIO 2023 | 351 |
| 23/7/2023 13:20:00 | LUNEDI', 25 LUGLIO 2023 | 358 |
| 20/7/2023 20:00:00 | VENERDI', 21 LUGLIO 2023 | 376 |
| 19/7/2023 20:00:00 | GIOVEDI', 20 LUGLIO 2023 | 349 |
| 18/7/2023 16:30:00 | MERCOLEDI', 19 LUGLIO 2023 | 375 |
| 15/7/2023 13:50:00 | VENERDI', 14 LUGLIO 2023 | 367 |
| 12/7/2023 14:20:00 | MARTEDI', 18 LUGLIO 2023 | 366 |
| 12/7/2023 11:10:00 | LUNEDI', 17 LUGLIO 2023 | 340 |
| 10/7/2023 17:40:00 | GIOVEDI', 13 LUGLO 2023 | 350 |
| 8/7/2023 21:00:00 | MERCOLEDI', 12 LUGLIO 2023 | 345 |
| 8/7/2023 20:50:00 | MARTEDI', 11 LUGLIO 2023 | 356 |
| 8/7/2023 12:00:00 | LUNEDI', 10 LUGLIO 2023 | 369 |
| 6/7/2023 17:30:00 | LUNEDI', 3 LUGLIO 2023 | 352 |
| 6/7/2023 16:39:17 | GIOVEDI', 29 GIUGNO 2023 | 344 |
| 4/7/2023 17:18:45 | VENERDI', 7 LUGLIO 2023 | 349 |
| 4/7/2023 17:14:50 | GIOVEDI', 6 LUGLIO 2023 | 348 |
| 4/7/2023 17:10:37 | MERCOLEDI', 5 LUGLIO 2023 | 339 |
| 4/7/2023 9:00:00 | MARTEDI', 4 LUGLIO 2023 | 347 |
| 22/6/2023 17:40:00 | VENERDI', 30 GIUGNO 2023 | 398 |
| 1/5/2023 21:40:00 | MARTEDI', 2 MAGGIO 2023 | 373 |
| Totale news pubblicate da 240 |
92393 |
| |
| PAROLA DELLA SETTIMANA |
| Data | Titolo | Letture |
| 17/5/2024 20:00:00 | TERZA SETTIMANA DI MAGGIO 2024 | 1075 |
| 9/5/2024 8:30:00 | SECONDA SETTIMANA DI MAGGIO 2024 | 382 |
| 19/4/2024 12:30:00 | TERZA SETTIMANA DI APRILE 2024 | 368 |
| 12/4/2024 18:30:00 | DOMENICA, 14 APRILE 2024 | 377 |
| 5/4/2024 13:50:00 | DOMENICA, 7 APRILE 2024 | 499 |
| 1/4/2024 12:00:00 | FINE MARZO E INIZIO APRILE 2024 | 324 |
| 21/3/2024 7:20:00 | DOMENICA, 24 MARZO 2024 | 332 |
| 18/3/2024 10:30:00 | DOMENICA, 17 MARZO 2024 | 323 |
| 7/3/2024 11:20:00 | DOMENICA, 10 MARZO 2024 | 459 |
| 23/2/2024 22:20:00 | DOMENICA, 25 FEBBRAIO 2024 | 380 |
| 15/2/2024 10:40:00 | DOMENICA, 18 FEBBRAIO 2024 | 337 |
| 8/2/2024 8:20:00 | DOMENICA, 11 FEBBRAIO 2024 | 351 |
| 2/2/2024 21:40:00 | DOMENICA, 4 FEBBRAIO 2024 | 339 |
| 27/1/2024 8:00:00 | DOMENICA, 28 GENNAIO 2024 | 447 |
| 21/1/2024 7:50:00 | DOMENICA, 21 GENNAIO 2024 | 331 |
| 14/1/2024 8:10:00 | DOMENICA 14 GENNAIO 2024 | 310 |
| 6/1/2024 13:10:00 | DOMENICA, 7 GENNAIO 2024 | 388 |
| 24/12/2023 19:20:00 | FINE DICEMBRE 2023 E INIZIO GENNAIO 2024 | 535 |
| 24/12/2023 4:20:00 | QUARTA SETTIMANA DI DICEMBRE 2023 | 337 |
| 8/12/2023 7:30:00 | TERZA SETTIMANA DI DICEMBRE 2023 | 334 |
| 5/12/2023 15:50:00 | SECONDA SETTIMANA DI DICEMBRE 2023 | 522 |
| 28/11/2023 8:40:00 | PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE 2023 | 334 |
| 18/11/2023 20:40:00 | FINE NOVEMBRE E INIZIO DICEMBRE 2023 | 515 |
| 14/11/2023 11:00:00 | TERZA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2023 | 351 |
| 10/11/2023 20:10:00 | SECONDA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2023 | 498 |
| 3/11/2023 23:20:00 | PRIMA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2023 | 525 |
| 27/10/2023 12:00:00 | FINE OTTOBRE E INIZIO NOVEMBRE 2023 | 537 |
| 21/10/2023 3:10:00 | QUARTA SETTIMANA DI OTTOBRE 2023 | 518 |
| 12/10/2023 4:40:00 | TERZA SETTIMANA DI OTTOBRE 2023 | 354 |
| 6/10/2023 20:30:00 | DOMENICA, 8 OTTOBRE 2023 | 366 |
| 30/9/2023 4:10:00 | DOMENICA, 1 OTTOBRE 2023 | 348 |
| 23/9/2023 3:00:00 | DOMENICA , 24 SETTEMBRE 2023 | 346 |
| 15/9/2023 20:10:00 | DOMENICA, 17 SETTEMBRE 2023 | 353 |
| 8/9/2023 19:50:00 | DOMENICA, 10 SETTEMBRE 2023 | 346 |
| 3/9/2023 2:00:00 | DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023 | 338 |
| 24/8/2023 19:50:00 | DOMENICA, 27 AGOSTO 2023 | 354 |
| 19/8/2023 17:30:00 | DOMENICA, 20 AGOSTO 2023 | 367 |
| 11/8/2023 20:40:00 | DOMENICA, 13 AGOSTO 2023 | 396 |
| 3/8/2023 20:10:00 | DOMENICA, 6 AGOSTO 2023 | 375 |
| 28/7/2023 16:30:00 | DOMENICA, 30 LUGLIO 2023 | 387 |
| 23/7/2023 13:10:00 | QUARTA SETTIMANA DI LUGLIO 2023 | 353 |
| 10/7/2023 20:00:00 | TERZA SETTIMANA DI LUGLIO 2023 | 369 |
| 5/7/2023 17:40:00 | DOMENICA, 9 LUGLIO 2023 | 360 |
| 30/6/2023 11:00:00 | DOMENICA, 2 LUGLIO 2023 | 339 |
| 22/6/2023 17:32:39 | MERCOLEDI', 28 GIUGNO 2023 | 363 |
| 22/6/2023 17:30:00 | MARTEDI', 27 GIUGNO 2023 | 347 |
| 19/6/2023 12:10:00 | FINE GIUGNO E INIZIO LUGLIO 2023 | 363 |
| 18/6/2023 16:40:00 | DOMENICA 18 GIUGNO 2023 | 363 |
| 12/6/2023 16:50:00 | DOMENICA, 11 GIUGNO 2023 | 352 |
| 3/6/2023 15:20:00 | QUARTA SETTIMANA DI APRILE 2023 | 381 |
| 12/5/2023 21:40:00 | DOMENICA, 14 MAGGIO 2023 | 359 |
| 4/5/2023 13:30:00 | DOMENICA 7 MAGGIO 2023 | 419 |
| 14/4/2023 12:40:00 | TERZA SETTIMANA DI APRILE 2023 | 380 |
| 7/4/2023 12:10:00 | SECONDA SETTIMANA DI APRILE 2023 | 373 |
| 31/3/2023 9:10:00 | PRIMA SETTIMANA DI APRILE 2023 SETTIMANA SANTA | 414 |
| 25/3/2023 9:40:00 | FINE MARZO E INIZIO APRILE 2023 | 394 |
| 17/3/2023 12:10:00 | TERZA SETTIMANA DI MARZO 2023 | 479 |
| 8/3/2023 13:10:00 | SECONDA SETTIMANA DI MARZO 2023 | 411 |
| 4/3/2023 17:20:00 | PRIMA SETTIMANA DI MARZO 2023 | 393 |
| 24/2/2023 11:40:00 | FINE FEBBRAIO E INIZIO MARZO 2023 | 409 |
| 18/2/2023 7:40:00 | TERZA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2023 | 405 |
| 8/2/2023 9:50:00 | SECONDA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2023 | 379 |
| 1/2/2023 9:30:00 | PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2023 | 411 |
| 28/1/2023 9:30:00 | FINE GENNAIO E INIZIO FEBBRAIO 2023 | 454 |
| 21/1/2023 9:20:00 | QUARTA SETTIMANA DI GENNAIO 2023 | 399 |
| 14/1/2023 13:20:00 | TERZA SETTIMANA DI GENAIO 2023 | 401 |
| 7/1/2023 6:20:00 | SECONDA SETTIMANA DI GENNAIO 2023 | 390 |
| 29/12/2022 9:30:00 | PRIMA SETTIMANA DI GENNAIO 2023 | 378 |
| 20/12/2022 12:20:00 | DOMENICA, 25 DICEMBRE 2022 - SANTO NATALE - MESSA DEL GIORNO | 406 |
| 17/12/2022 8:30:00 | TERZA SETTIMANA DI DICEMBRE 2022 | 398 |
| 7/12/2022 14:40:00 | SECONDA SETIMANA DI DICEMBRE 2022 | 419 |
| 30/11/2022 10:50:00 | PRIMA SETTIMANA DI DICEMBRE 2022 | 391 |
| 26/11/2022 5:20:00 | FINE NOVEMBRE E INIZIO DICEMBRE 2022 | 412 |
| 17/11/2022 10:50:00 | TERZA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2022 | 389 |
| 12/11/2022 10:50:00 | SECONDA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2022 | 394 |
| 5/11/2022 6:00:00 | PRIMA SETTIMANA DI NOVEMBRE 2022 | 399 |
